Pro-One 203850B Billet Derby Cover – Ball-Milled Black 1999–2018 Harley-Davidson Big Twin
Upgrade the look of your Harley-Davidson with the Pro-One Millennium Smooth Billet Derby Cover. CNC-machined from solid billet aluminum, this cover is carefully polished and finished with a brilliant show-chrome plating for a clean, custom appearance.
Chrome mounting hardware is included.
Features:
-
CNC-machined from solid billet aluminum
-
Ball-milled Millennium design
-
Durable black anodized finish
-
Includes stainless steel mounting hardware
-
Designed for 1999–2018 Harley-Davidson Big Twin models, subject to the fitment exclusions below
Important Gasket Requirements:
-
Gasket required: 2006 Dyna Glide models and all 2007–2018 Harley-Davidson applications, except for the models listed below.
-
Gasket not required under this note: 2016–2018 Dresser models and 2015 FLHTCUL/FLHTKL models.
-
Required gasket part numbers: Harley-Davidson OEM# 25416-99C or Drag Specialties part# 0934-0289 or 0934-0788 to be purchased separately.
Please verify your motorcycle model and year before ordering.
Fitment – Harley-Davidson
| 2018 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 |
||
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 | - | - |
| 2018 | Harley-Davidson | XL1200XS Forty-Eight Special | - | - |
| 2018 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 | - | - |
| 2018 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 | - | - |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 | - | - |
| 2018 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 | - | - |
| 2018 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 | - | - |
| 2018 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 | - | - |
| 2018 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 | - | - |
| 2018 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 | - | - |
| 2018 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 | - | - |
| 2018 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 | - | - |
| 2018 | Harley-Davidson | XL1200NS Iron 1200 | - | - |
| 2017-2018 | Harley-Davidson | XG750A Street Rod | - | - |
| 2016-2018 | Harley-Davidson | XL1200CX Roadster | - | - |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FXDLS Low Rider S | - | - |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S | - | - |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FXSE CVO Pro Street Breakout | - | - |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S | - | - |
| 2015-2018 | Harley-Davidson | XG750 Street 750 | - | - |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | - | - |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | - | - |
| 2014-2018 | Harley-Davidson | XG500 Street 500 | - | - |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | XL1200T SuperLow 1200T | - | - |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | - | - |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | - | - |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHRSE6 CVO Road King | - | - |
| 2013-2017 | Harley-Davidson | FXSB Breakout | - | - |
| 2013-2014 | Harley-Davidson | FXSBSE CVO Breakout | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King | - | - |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim | - | - |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | FLD Switchback | - | - |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | XL1200V Seventy-Two | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | VRSCDX ANN V-Rod Anniversary Edition | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FLSTSE3 CVO Softail Convertible | - | - |
| 2011-2018 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FXS Blackline | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | - | - |
| 2011-2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XR | - | - |
| 2011 , 2015 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | FLSTSE2 CVO Softail Convertible | - | - |
| 2010-2018 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | - | - |
| 2010-2017 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | - | - |
| 2010-2015 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | - | - |
| 2010-2012 | Harley-Davidson | XR1200X | - | - |
| 2010-2012 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
| 2010 , 2015 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTSE CVO Softail Convertible | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | FXDFSE2 CVO Dyna Fat Bob | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | XR1200 | - | - |
| 2009-2018 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | - | - |
| 2009-2017 | Harley-Davidson | VRSCF V-Rod Muscle | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | Sportster 1200 X XR | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | 883 EFI XL | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | FXSTSSE3 CVO Softail Springer | - | - |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | - | - |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones | - | - |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FXCWC Rocker C | - | - |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | FXCW Rocker | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | FXSTSSE2 Screamin Eagle Softail Springer | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | FXDSE2 Screamin Eagle Dyna | - | - |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | VRSCDX Night Rod Special | - | - |
| 2007-2015 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | - | - |
| 2007-2012 | Harley-Davidson | XL1200N Sportster 1200 Nightster | - | - |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | VRSCAW V-Rod | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHTCUSE2 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRSE3 Screamin Eagle Road King | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTSSE Screamin Eagle Softail Springer | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | XL50 50th Anniversary Sportster | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FXDSE Screamin Eagle Dyna | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | VRSCX Screamin Eagle V-Rod | - | - |
| 2006-2017 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | - | - |
| 2006-2015 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
| 2006-2011 | Harley-Davidson | XL1200L Sportster 1200 Low | - | - |
| 2006-2008 | Harley-Davidson | VRSCD Night Rod | - | - |
| 2006-2007 | Harley-Davidson | VRSCR Street Rod | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHTCUSE Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | VRXSE Screamin Eagle Destroyer | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHXI Street Glide | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | VRSCSE2 Screamin Eagle V-Rod 2 | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDI35 Dyna 35th Anniversary Super Glide | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | 883 Low EFI XLL | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTI Heritage Softail | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Roadster EFI XLR | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL | - | - |
| 2005-2017 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | - | - |
| 2005-2010 | Harley-Davidson | XL883L Sportster 883 Low | - | - |
| 2005-2007 | Harley-Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTSCI Softail Springer Classic | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTNI Softail Deluxe | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTFSE Screamin Eagle Fat Boy | - | - |
| 2005 , 2007-2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | VRSCSE Screamin Eagle V-Rod | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | FLHTCSE2 Screamin Eagle Electra Glide 2 | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF | - | - |
| 2004-2009 | Harley-Davidson | XL1200R Sportster 1200 Roadster | - | - |
| 2004-2008 | Harley-Davidson | XL883 Sportster | - | - |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | FXDXI Dyna Super Glide Sport | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | VRSCB V-Rod | - | - |
| 2004 | Harley-Davidson | FLHTCSE Screamin Eagle Electra Glide | - | - |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | - | - |
| 2003-2004 | Harley-Davidson | FXSTDSE Screamin Eagle Softail Deuce | - | - |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHRSEI2 Screamin Eagle Road King 2 | - | - |
| 2002-2006 | Harley-Davidson | VRSCA V-Rod | - | - |
| 2002-2006 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC | - | - |
| 2002-2003 , 2011-2017 | Harley-Davidson | 1200 XLCP | - | - |
| 2002-2003 , 2005-2007 | Harley-Davidson | XL883R Sportster 883 Roadster | - | - |
| 2002-2003 | Harley-Davidson | XLH883HUG Sportster 883 Hugger | - | - |
| 2002 , 2005-2006 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR | - | - |
| 2002 | Harley-Davidson | FXDWG3 CVO Dyna Wide Glide | - | - |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHRSEI Screamin Eagle Road King | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy | - | - |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FLSTSI Heritage Springer | - | - |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | - | - |
| 2001 | Harley-Davidson | FXDWG2 CVO Dyna Wide Glide | - | - |
| 2001 | Harley-Davidson | FLTRSEI2 Screamin Eagle Road Glide 2 | - | - |
| 2000-2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | - | - |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | - | - |
| 2000 , 2002-2003 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
| 2000 , 2002 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2000 | Harley-Davidson | FLTRSEI Screamin Eagle Road Glide | - | - |
| 2000 | Harley-Davidson | FXR4 | - | - |
| 1999-2018 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | - | - |
| 1999-2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | - | - |
| 1999-2017 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | - | - |
| 1999-2015 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
| 1999-2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 1999-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | - | - |
| 1999-2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | - | - |
| 1999-2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | - | - |
| 1999-2009 , 2014-2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | - | - |
| 1999-2009 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | - | - |
| 1999-2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | - |
| 1999-2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | - | - |
| 1999-2009 | Harley-Davidson | XL883C Sportster 883 Custom | - | - |
| 1999-2008 , 2010-2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | - | - |
| 1999-2003 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer | - | - |
| 1999-2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH | - | - |
| 1999-2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH | - | - |
| 1999-2003 | Harley-Davidson | XL1200S Sportster 1200 Sport | - | - |
| 1999-2001 | Harley-Davidson | XLH883 | - | - |
| 1999-2000 , 2002-2006 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC | - | - |
| 1999-2000 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | - | - |
| 1999 , 2007-2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | - | - |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR2 | - | - |
| 1999 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR3 | - | - |
Give Your Harley-Davidson a Clean, Custom Look!
Add the Pro-One Millennium Black Ball-Milled Derby Cover to your build today. Order now and give your bike the polished billet upgrade it deserves!